Z43 100x2x0.5 là Cáp điện thoại 100 đôi (100x2x0.5 hoặc 100P-0.5) , có dầu chống ẩm, có dây gia cường, sử dụng trong nhà, ngoài trời hoặc chôn ngầm. Sản xuất bởi Nhà máy Z43 – Bộ Quốc Phòng (1 cuộn tiêu chuẩn = 1,000m hoặc có thể cắt theo số lượng yêu cầu )
Thông số kĩ thuật của Z43 100x2x0.5
STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị đo | Kích thước dây dẫn, (mm) | |||
0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.9 | |||
I. | Các chỉ tiêu về điện | |||||
1 | Điện trở dây dẫn ở 200C | Ω/km | ||||
– Giá trị trung bình | 139 | 88.7 | 52.5 | 27.4 | ||
– Giá trị cá biệt cực đại | 147 | 93.5 | 56.5 | 29 | ||
2 | Điện trở không cân bằng ở 200C | % | ||||
– Giá trị trung bình | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
– Giá trị cá biệt cực đại | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | ||
3 | Điện dung công tác đo ở tần số 1KHz | nF/km | ||||
– Giá trị trung bình | ||||||
+ 12 đôi trở xuống | 52 ± 4 | |||||
+ 13 đôi trở lên | 52 ± 2 | |||||
– Giá trị cá biệt cực đại | ||||||
+ 12 đôi trở xuống | ≤ 58 | |||||
+ 13 đôi trở lên | ≤ 57 | |||||
4 | Điện dung công không cân bằng đo ở tần số 1KHz | nF/km | ||||
– Điện dung không cân bằng giữa đôi với đôi | ||||||
+ Giá trị cá biệt cực đại | ||||||
· 12 đôi trở xuống | ≤ 181 | |||||
· 13 đôi trở lên | ≤ 145 | |||||
– Điện dung không cân bằng giữa đôi với đất | ||||||
+ Giá trị trung bình cực đại | ||||||
· 13 đôi trở lên | ≤ 656 | |||||
+ Giá trị cá biệt cực đại | ||||||
· 12 đôi trở xuống | ≤ 2625 | |||||
· 13 đôi trở lên | ≤ 2625 | |||||
5 | Điện trở cách điện giữa hai dây dẫn bằng điện áp một chiều 500V, thời gian đo 1 phút | M Ohm/Km | ≥ 15.000 | |||
6 | Khả năng chịu điện áp cao một chiều trong thời gian 3 giây | KV/DC | ||||
– Giữa dây dẫn với dây dẫn | ≥ 2.4 | |||||
– Giữa dây dẫn với màng che tĩnh điện | ≥ 10 | |||||
7 | Suy hao truyền dẫn đo ở 200C | dB/km | ||||
Tại tần số 1 KHz | 1.85 ± 3% | 1.44 ± 3% | 1.13 ± 3% | 0.82 ± 3% | ||
Tại tần số 150 KHz | 12.3 | 8.9 | 6.0 | 5.4 | ||
Tại tần số 772 KHz | 23.6 | 19.8 | 13.9 | 12.0 | ||
8 | Suy hao xuyên âm đầu xa đo ở 200C | dB/km | ||||
Tại tần số 150 KHz | 52/56 | 52/58 | 52/57 | 54/60 | ||
Tại tần số 772 KHz | 38/42 | 38/44 | 38/44 | 40/46 | ||
9 | Suy hao xuyên âm đầu gần đo ở 200C | dB/km | ||||
Tại tần số 150 KHz | 53/58 | 53/58 | 53/58 | 53/58 | ||
Tại tần số 772 KHz | 42/47 | 42/47 | 42/47 | 42/47 | ||
II. | Các chỉ tiêu về cơ lý | |||||
1 | Dây dẫn | |||||
1.1 | Hàm lượng đồng | % | 99,97 | |||
1.2 | Đường kính dây dẫn | mm | 0,4 ± 0,01 | 0,5 ± 0,01 | 0,65 ± 0,02 | 0,9 ± 0,02 |
1.4 | Cường độ lực kéo đứt sợi đồng | kgf/mm2 | > 22 | > 22 | > 22 | > 22 |
1.3 | Độ giãn dài tương đối của dây dẫn | % | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 22 |
2 | Vỏ bọc cách điện | |||||
2.1 | Cường độ lực kéo đứt của lớp cách điện | kgf/mm2 | ≥ 1,2 | |||
2.2 | Độ giãn dài tương đối cách điện | % | ≥ 400 | |||
3 | Vỏ bọc bên ngoài | |||||
3.1 | Cường độ lực kéo đứt kéo đứt vỏ cáp | kgf/mm2 | ≥ 1,2 | |||
3.2 | Độ giãn dài tương đối vỏ bọc | % | ≥ 500 |
Thông số kĩ thuật chi tiết của sản phẩm Z43 100x2x0.5 xem tại: https://z43-cable.vn/cap-dieu-khien-z43/
Đặc điểm của Z43 100x2x0.5
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8238: 2009
- Cáp điện thoại treo hay luồn ống được chôn trực tiếp xuống dưới đất hoặc nằm trong các ống dẫn nối tiếp nhau giữa các hầm cáp.
- Bọc cách điện foam-skin, solid, nhồi dầu jelly, màn chống ẩm, màn chắn từ được sử dụng rộng rãi ở mạng nội hạt.
- Đường kính dây dẫn: lõi đồng đặc 0.5mm
- Dung lượng cáp: 100 đôi, 100x2x0.5, 100 pair
- Sợi dây dẫn bằng đồng có độ tinh khiết lớn – Cu : 99,95%, có đường kính là 0,50 ± 0,01mm, có độ tinh khiết > 99,9%, có lực kéo ≥ 20 kgf/mm2, có độ giãn dài > 15%
- Dây dẫn: được ủ mềm trước khi bọc vỏ cách điện., có bề mặt nhẵn bóng, tiết diện tròn đều, hạn chế tối thiểu mối hàn dây dẫn
- Dây treo: Có 7 sợi và đường kính 1 sợi là 1,0. Độ dày vỏ dây treo từ 0,9 – 1,1mm. Kích thước cổ dây treo: chiều cao là 2,0 ± 1,0 mm và độ rộng là 2,0 ± 1,0 mm
- Vỏ cáp bóng nhẵn, tròn đều, trơn láng, không gợn sóng, ôm chặt ruột cáp, không có khuyết tật bề mặt
- Cáp có kết cấu chặt, có độ bền cơ lý, độ bền điện môi đảm bảo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.
- Cáp điện thoại lõi đồng treo sử dụng thích hợp tại các vùng có khí hậu khắc nghiệt của Việt nam và trên thế giới.
- Nhựa lớp cách điện dây dẫn: Dây dẫn được cách điện bằng điện môi tổ hợp hai lớp. Lớp trong là nhựa xốp (Foam PE), lớp ngoài là nhựa polyethylene đặc, hoặc đồng nhất toàn bộ là polyethylene đặc (Solid) được mã hoá theo màu, bề dày ≥ 50µm
- Lớp cách điện liên tục và có độ dày đủ để cáp thành phẩm đáp ứng được các yêu cầu về điện.